viernes, 13 de marzo de 2015

CLASIFICACIÓN

CLASIFICACION
Pues Equipos Ju Ga Em Pe Gf Gc Ptos
1 RC Victoria 11 8 2 1 31 10 26
2 CD Cardones 11 7 1 3 37 15 22
3 Sardina CF 11 7 1 3 26 12 22
4 UD Tejeda 11 6 4 1 27 14 22
5 PP San Mateo B 11 5 3 3 21 15 18
6 UD Montaña Alta 11 5 1 5 18 21 16
7 CF La Paterna 11 3 3 5 13 22 12
8 CD Artenara 11 3 2 6 24 28 11
9 CD Saucillo 11 1 2 8 8 35 5
10 CD Fontanales 11 0 1 10 14 47 1
Campeón y ascenso Ascenso

No hay comentarios: