viernes, 6 de marzo de 2015

CLASIFICACIÓN

CLASIFICACION
Pues Equipos Ju Ga Em Pe Gf Gc Ptos
1 RC Victoria 10 7 2 1 24 9 23
2 Sardina CF 10 7 1 2 25 10 22
3 CD Cardones 10 7 0 3 36 14 21
4 UD Tejeda 10 6 3 1 26 13 21
5 PP San Mateo B 10 5 2 3 20 14 17
6 UD Montaña Alta 10 4 1 5 16 20 13
7 CF La Paterna 10 3 2 5 12 21 11
8 CD Artenara 10 2 2 6 21 26 8
9 CD Saucillo 10 1 2 7 7 28 5
10 CD Fontanales 10 0 1 9 12 44 1
Campeón y ascenso Ascenso  

No hay comentarios: